ÖZNUR 5X2,5 N2XH KABLO
0 - Yorum Yap
Stok Kodu
01N2XH525
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
146,50 TL + KDV
*5,74 TL den başlayan taksitlerle!
-%60indirim
175,80 TL
70,32 TL
Saat 11:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
Pazaryerlerimiz. Trendyol ve Hepsiburada da hizmetinizdeyiz.
Tip | N2XH |
Standartlar | TS HD 604 S1 ,VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. HFFR dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
|
|
|
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
|
|
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
4x1.5 re | 10,5 | 160 | 90 | 12,1 | 30 | 23 |
4x2.5 re | 11,5 | 210 | 90 | 7,41 | 40 | 32 |
4x4 re | 13,5 | 290 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
4x6 re | 14,0 | 385 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
4x10 rm | 18,0 | 640 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
4x16 rm | 20,0 | 880 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
4x25 rm | 24,0 | 1300 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
4x35 rm | 27,0 | 1750 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
4x50 rm | 30,0 | 2300 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
4x70 rm | 35,0 | 3200 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
4x95 rm | 38,5 | 4250 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
4x120 rm | 43,0 | 5400 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
4x150 rm | 48,5 | 6550 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
4x185 rm | 53,5 | 8300 | 230* | 0,0991 | 441 | 455 |
4x240 rm | 59,0 | 10400 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
4x300 rm | 66,0 | 13200 | 280* | 0,0601 | 580 | 630 |
4x400 rm | 74,0 | 16900 | 230** | 0,0470 | 663 | 740 |
5x4 re | 14,0 | 350 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
5x6 re | 16,0 | 480 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
5x10 rm | 19,0 | 750 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
5x16 rm | 22,0 | 1100 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
5x25 rm | 26,0 | 1600 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
5x35 rm | 29,0 | 2100 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
5x50 rm | 33,0 | 2800 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
5x70 rm | 38,5 | 4000 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
5x95 rm | 43,0 | 5300 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
5x120 rm | 48,0 | 6700 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
5x150 rm | 53,0 | 8100 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
5x185 rm | 59,0 | 8700 | 230* | 0,0991 | 441 | 455 |
5x240 rm | 65,0 | 10950 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!