ÖZNUR 1X95/16 XLPE BAKIR 20,3/35 kV
0 - Yorum Yap
Stok Kodu
01XLPE195 B
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.150,00 TL + KDV
*45,08 TL den başlayan taksitlerle!
-%60indirim
1.380,00 TL
552,00 TL
Saat 11:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
Pazaryerlerimiz. Trendyol ve Hepsiburada da hizmetinizdeyiz.
Tip | YXC7V-R (TSE), N2XSY(VDE), 2XSY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, TSE K 204 Teknik Şartname, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C ’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Toprakta (A) 20 °C'de |
Havada (A) 30 °C’de |
|||
••• | ••• | ••• | ||||||||||
1x35/16 rm | 34,0 | 1300 | 1000 | 180 | 0,524 | 0,77 | 0,51 | 0,11 | 200 | 190 | 238 | 198 |
1x50/16 rm | 35,0 | 1450 | 1000 | 190 | 0,387 | 0,75 | 0,49 | 0,12 | 240 | 225 | 286 | 238 |
1x70/16 rm | 37,0 | 1700 | 1000 | 190 | 0,268 | 0,71 | 0,46 | 0,13 | 300 | 225 | 356 | 296 |
1x95/16 rm | 39,0 | 2000 | 1000 | 200 | 0,193 | 0,69 | 0,44 | 0,15 | 360 | 275 | 434 | 361 |
1x120/16 rm | 40,0 | 2350 | 1000 | 210 | 0,153 | 0,66 | 0,42 | 0,16 | 420 | 330 | 500 | 417 |
1x150/25 rm | 42,0 | 2750 | 1000 | 210 | 0,124 | 0,64 | 0,41 | 0,17 | 475 | 375 | 559 | 473 |
1x185/25 rm | 44,0 | 3100 | 1000 | 220 | 0,0991 | 0,63 | 0,39 | 0,18 | 542 | 420 | 637 | 543 |
1x240/25 rm | 47,0 | 3800 | 1000 | 220 | 0,0754 | 0,60 | 0,38 | 0,20 | 590 | 470 | 745 | 641 |
1x300/25 rm | 49,0 | 4500 | 1000 | 230 | 0,0601 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 620 | 550 | 846 | 735 |
1x400/35 rm | 52,0 | 5450 | 500 | 230 | 0,0470 | 0,57 | 0,35 | 0,23 | 670 | 586 | 938 | 845 |
1x500/35 rm | 56,0 | 6550 | 500 | 220 | 0,0366 | 0,55 | 0,34 | 0,26 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
1x630/35 rm | 60,0 | 8100 | 500 | 220 | 0,0283 | 0,52 | 0,33 | 0,29 | 850 | 840 | 1120 | 1040 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!