ERSE 2X0,22 CCTV 2+1
0 - Yorum Yap
Stok Kodu
MDER019700300022G
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
19,57 TL + KDV
*0,86 TL den başlayan taksitlerle!
-%55indirim
23,48 TL
10,57 TL
Saat 11:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
Pazaryerlerimiz. Trendyol ve Hepsiburada da hizmetinizdeyiz.
İletken | |
Koaksiyel | 7x0,20mm Ø Bükülü Elektrolitik Bakır |
Sinyal Damarları | 0,22mm2 Bükülü Elektrolitik Bakır |
Kontrol Damarları | 0,50mm2 Bükülü Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | |
Koaksiyel | 2,50mm Ø Solid PE |
Sinyal Damarları | Solid PE ya da PVC Kompaund |
Kontrol Damarları | PVC Kompaund |
Koaksiyel Ekran | Al-Pes Bant + Alüminyum Örgü |
Genel Ekran | Al-Pes Bant (100% Kapama) |
Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 7032 Gri |
İLETKEN DİRENCİ |
EFEKTİF KAPASİTE |
EMPEDANS | ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI |
BÜKÜLME YARIÇAPI |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
0.22mm²= 79Ω/km 0.50mm²= 39Ω/km |
67 pF/m | 75±3 Ω | 250 V | 1200 V | 10x Cable Ø | -30ºC+70ºC | IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm²) | KABLO ÇAPI (mm) | BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) | STANDART UZUNLUK (mt) |
317000111 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 1 x 0,22)mm² | 6,00 | 24 | 55 | 100/500/1000 |
317000112 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 2 x 0,22)mm² | 6,00 | 26 | 57 | 100/500/1000 |
317000134 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 3 x 0,22)mm² | 6,00 | 28 | 58 | 100/500/1000 |
317000135 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 4 x 0,22)mm² | 6,00 | 30 | 60 | 100/500/1000 |
317000136 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 6 x 0,22)mm² | 6,50 | 34 | 63 | 100/500/1000 |
317000129 | MİNİ COAX + 12 x 0,22 mm² | 8,00 | 36 | 85 | 100/500/1000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!